escription
Schneider cat6 cable specs
| Physical Specification | Details |
|---|---|
| Flammability Test | CM |
| Reference Standards | ANSI/TIA 568-C.2 & ISO/IEC 11801 |
| Conductor | Solid Bare Copper |
| AWG | 23 |
| Insulation | PE |
| Average Thickness (mm) | 0.19mm |
| Insulation Diameter (mm) | 0.88 ± 0.10mm |
| Filler | PE |
| Jacket | FR-PVC |
| Average Thickness (mm) | 0.50 ± 0.01mm |
| Outer Diameter (mm) | 5.7 ± 0.2mm |
| Rip Cord | Yes |








